Country policies Sub Indicator
Insumos e Infraestructura - Infraestructura básica - Estándares
Este gráfico presenta la puntuación de facto para este indicador de todos los países participantes del GEPD. Para más información sobre los diferentes componentes de este indicador, consulte la página detallada del subindicador.
Subindicador | En general |
---|---|
Puntuación de jure - Standards | 4.5 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que los estudiantes tengan acceso a los libros de texto prescritos? | 1 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que los estudiantes tengan acceso a computadoras, laptops, tablets u otros dispositivos computacionales? | 0 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que las escuelas tengan baños en buen estado? | 1 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que las escuelas tengan acceso a la electricidad? | 1 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que las escuelas tengan acceso al agua potable? | 1 |
(de jure) ¿Existe una política que exija que las escuelas sean accesibles para niños con necesidades especiales? | 1 |
(de jure) ¿Existe un programa nacional de conectividad? | 1 |
Puntuación de facto - Standards | 4.5 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que las escuelas sean accesibles para niños con necesidades especiales? | 87 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que los estudiantes tengan acceso a los libros de texto prescritos? | 96.6 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que los estudiantes tengan acceso a computadoras, laptops, tablets u otros dispositivos computacionales? | 72.5 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que las escuelas tengan baños en buen estado? | 97.8 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que las escuelas tengan acceso a la electricidad? | 92.4 |
(de facto) ¿Sabe si existe una política que exija que las escuelas tengan acceso al agua potable? | 89.3 |
(de facto) ¿Sabe si existe un programa nacional de conectividad? |